Thống kê tần suất lô tô XSMB - Nhịp loto đơn miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMB 30 ngày từ ngày 14-09-2026 tới 13-10-2026
| Số | 13 10 |
12 10 |
11 10 |
10 10 |
09 10 |
08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
16 09 |
15 09 |
14 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Thống kê loto trong 30 ngày
Loto về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 75 | 19 lần |
| 51 | 16 lần |
| 45 | 14 lần |
| 48 | 14 lần |
| 33 | 13 lần |
| 35 | 13 lần |
| 46 | 13 lần |
| 92 | 13 lần |
| 19 | 12 lần |
| 24 | 12 lần |
Loto lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 64 | 18 ngày |
| 28 | 17 ngày |
| 32 | 17 ngày |
| 20 | 16 ngày |
| 42 | 13 ngày |
| 00 | 12 ngày |
| 07 | 12 ngày |
| 83 | 11 ngày |
| 29 | 10 ngày |
| 85 | 9 ngày |
Đặc biệt về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 22 | 2 lần |
| 32 | 2 lần |
| 51 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 06 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
Đặc biệt lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 00 | 30 ngày |
| 01 | 30 ngày |
| 02 | 30 ngày |
| 03 | 30 ngày |
| 04 | 30 ngày |
| 05 | 30 ngày |
| 07 | 30 ngày |
| 09 | 30 ngày |
| 10 | 30 ngày |
| 11 | 30 ngày |
Loto kép về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 33 | 13 lần |
| 44 | 12 lần |
| 22 | 11 lần |
| 55 | 11 lần |
| 66 | 9 lần |
| 77 | 9 lần |
| 88 | 8 lần |
| 99 | 8 lần |
| 11 | 7 lần |
| 00 | 5 lần |